ברוכים הבאים לאדומים! - אתר האוהדים של הפועל חיפה - 10 גולשים באתר כעת - קהילת הפורומים









































דף קבוצה - פרטים נוספים
סטטיסטיקות ופרטים נוספים
בית"ר ירושלים - פרטים נוספים
0
מאזן במסגרת ליגת העל
משחקי בית
משחקים 20
ניצחונות 10
תיקו 8
הפסדים 2
באר אחוזי הצלחה
63%
משחקי חוץ
משחקים 20
ניצחונות 10
תיקו 8
הפסדים 2
באר אחוזי הצלחה
63%
מאזן כולל
משחקים 40
ניצחונות 20
תיקו 16
הפסדים 4
באר אחוזי הצלחה
63%
מאזן במסגרת הליגה הלאומית
משחקי בית
משחקים 1
ניצחונות 0
תיקו 0
הפסדים 1
באר אחוזי הצלחה
0%
משחקי חוץ
משחקים 1
ניצחונות 0
תיקו 0
הפסדים 1
באר אחוזי הצלחה
0%
מאזן כולל
משחקים 2
ניצחונות 0
תיקו 0
הפסדים 2
באר אחוזי הצלחה
0%
מאזן במסגרת גביע הטוטו
משחקי בית
משחקים 4
ניצחונות 1
תיקו 1
הפסדים 2
באר אחוזי הצלחה
33%
משחקי חוץ
משחקים 4
ניצחונות 1
תיקו 1
הפסדים 2
באר אחוזי הצלחה
33%
מאזן כולל
משחקים 8
ניצחונות 2
תיקו 2
הפסדים 4
באר אחוזי הצלחה
33%
הישגים
במשחקי הבית
הנצחונות הגבוהים ביותר
מסגרת עונה מחזור תאריך תוצאה
ליגה 2001/2002 מחזור 20 04/02/2002 4 - 1
ליגה 2011/2012 מחזור 19 01/01/2012 3 - 0
ליגה 2012/2013 מחזור 23 17/02/2013 3 - 0
ההפסדים הגבוהים ביותר
טוטו 1998/1999 חצי-גמר 26/01/1999 2 - 3
ליגה 2010/2011 מחזור 12 27/11/2010 0 - 2
ליגה 1992/1993 מחזור 19 30/01/1993 1 - 2
תוצאות התיקו הגבוהות ביותר
ליגה 1995/1996 מחזור 16 27/01/1996 3 - 3
ליגה 1997/1998 מחזור 19 14/02/1998 2 - 2
ליגה 1994/1995 מחזור 20 04/03/1995 2 - 2
במשחקי החוץ
הניצחונות הגבוהים ביותר
ליגה 1993/1994 מחזור 33 23/04/1994 1 - 3
ליגה 2001/2002 מחזור 9 10/11/2001 2 - 3
ליגה 2000/2001 מחזור 32 16/04/2001 2 - 3
ההפסדים הגבוהים ביותר
ליגה 1992/1993 מחזור 28 10/04/1993 4 - 0
ליגה 2001/2002 מחזור 30 27/04/2002 3 - 0
טוטו 2004/2005 מחזור 5 02/11/2004 3 - 0
תוצאות התיקו הגבוהות ביותר
ליגה 1999/2000 מחזור 20 08/01/2000 3 - 3
ליגה 1998/1999 מחזור 26 01/05/1999 1 - 1
ליגה 1997/1998 מחזור 4 06/09/1997 0 - 0
היסטורית מפגשים
משחקי בית שהתקיימו נגד בית"ר ירושלים:
מסגרת עונה מחזור תאריך תוצאה
ליגה 1974/1975 מחזור 6 08/11/1974 1 - 0
לאומית 1991/1992 מחזור 5 19/10/1991 1 - 2
ליגה 1992/1993 מחזור 19 30/01/1993 1 - 2
ליגה 1993/1994 מחזור 7 23/10/1993 1 - 1
ליגה 1994/1995 מחזור 20 04/03/1995 2 - 2
ליגה 1995/1996 מחזור 16 27/01/1996 3 - 3
ליגה 1996/1997 מחזור 17 08/02/1997 1 - 1
ליגה 1997/1998 מחזור 19 14/02/1998 2 - 2
ליגה 1998/1999 מחזור 11 05/12/1998 2 - 1
טוטו 1998/1999 חצי-גמר 26/01/1999 2 - 3
טוטו 1999/2000 שמינית-גמר 12/08/1999 1 - 1
ליגה 1999/2000 מחזור 7 16/10/1999 1 - 1
ליגה 1999/2000 מחזור 35 29/04/2000 0 - 0
ליגה 2000/2001 מחזור 21 15/01/2001 1 - 1
טוטו 2000/2001 גמר 23/01/2001 1 - 0
ליגה 2000/2001 מחזור 34 28/04/2001 1 - 0
ליגה 2001/2002 מחזור 20 04/02/2002 4 - 1
טוטו 2004/2005 מחזור 2 15/08/2004 0 - 1
ליגה 2004/2005 מחזור 7 23/10/2004 3 - 1
ליגה 2004/2005 מחזור 26 21/03/2005 2 - 0
ליגה 2009/2010 מחזור 23 20/02/2010 3 - 2
ליגה 2010/2011 מחזור 12 27/11/2010 0 - 2
ליגה 2011/2012 מחזור 19 01/01/2012 3 - 0
ליגה 2012/2013 מחזור 23 17/02/2013 3 - 0
ליגה 2012/2013 מחזור 31 20/04/2013 3 - 1
משחקי בית שהתקיימו נגד בית"ר ירושלים:
מסגרת עונה מחזור תאריך תוצאה
לאומית1991/1992 מחזור 20 07/03/1992 0 - 0
ליגה1992/1993 מחזור 8 17/10/1992 2 - 1
ליגה1992/1993 מחזור 28 10/04/1993 4 - 0
טוטו1993/1994 מחזור 4 16/11/1993 2 - 0
ליגה1993/1994 מחזור 20 22/01/1994 3 - 1
ליגה1993/1994 מחזור 33 23/04/1994 1 - 3
ליגה1994/1995 מחזור 5 01/10/1994 1 - 0
ליגה1995/1996 מחזור 1 26/08/1995 2 - 1
ליגה1996/1997 מחזור 2 07/09/1996 3 - 1
ליגה1997/1998 מחזור 4 06/09/1997 0 - 0
ליגה1998/1999 מחזור 26 01/05/1999 1 - 1
טוטו1999/2000 שמינית-גמר 13/10/1999 1 - 2
ליגה1999/2000 מחזור 20 08/01/2000 3 - 3
ליגה2000/2001 מחזור 10 28/10/2000 3 - 1
ליגה2000/2001 מחזור 32 16/04/2001 2 - 3
ליגה2001/2002 מחזור 9 10/11/2001 2 - 3
ליגה2001/2002 מחזור 30 27/04/2002 3 - 0
גביע2003/2004 שמינית-גמר 27/03/2004 1 - 2
טוטו2004/2005 מחזור 5 02/11/2004 3 - 0
ליגה2004/2005 מחזור 18 22/01/2005 2 - 0
ליגה2009/2010 מחזור 8 31/10/2009 3 - 1
ליגה2010/2011 מחזור 27 19/03/2011 1 - 0
ליגה2011/2012 מחזור 4 17/09/2011 1 - 0
ליגה2011/2012 מחזור 36 08/05/2012 0 - 0
ליגה2012/2013 מחזור 10 18/11/2012 3 - 0

- מספר הכיבושים שצבוע באדום מסמן את כמות השערים שכבשה הפועל חיפה.