ברוכים הבאים לאדומים! - אתר האוהדים של הפועל חיפה - 10 גולשים באתר כעת - קהילת הפורומים









































דף קבוצה - פרטים נוספים
סטטיסטיקות ופרטים נוספים
הפועל פתח-תקוה - פרטים נוספים
1934
מאזן במסגרת ליגת העל
משחקי בית
משחקים 21
ניצחונות 10
תיקו 5
הפסדים 6
באר אחוזי הצלחה
56%
משחקי חוץ
משחקים 21
ניצחונות 10
תיקו 5
הפסדים 6
באר אחוזי הצלחה
56%
מאזן כולל
משחקים 42
ניצחונות 20
תיקו 10
הפסדים 12
באר אחוזי הצלחה
56%
מאזן במסגרת הליגה הלאומית
משחקי בית
משחקים 1
ניצחונות 0
תיקו 1
הפסדים 0
באר אחוזי הצלחה
33%
משחקי חוץ
משחקים 1
ניצחונות 0
תיקו 1
הפסדים 0
באר אחוזי הצלחה
33%
מאזן כולל
משחקים 2
ניצחונות 0
תיקו 2
הפסדים 0
באר אחוזי הצלחה
33%
מאזן במסגרת גביע הטוטו
משחקי בית
משחקים 7
ניצחונות 3
תיקו 0
הפסדים 4
באר אחוזי הצלחה
43%
משחקי חוץ
משחקים 7
ניצחונות 3
תיקו 0
הפסדים 4
באר אחוזי הצלחה
43%
מאזן כולל
משחקים 14
ניצחונות 6
תיקו 0
הפסדים 8
באר אחוזי הצלחה
43%
הישגים
במשחקי הבית
הנצחונות הגבוהים ביותר
מסגרת עונה מחזור תאריך תוצאה
טוטו 2000/2001 רבע-גמר 28/11/2000 3 - 0
טוטו 1996/1997 מחזור 4 05/10/1996 3 - 0
ליגה 2000/2001 מחזור 35 05/05/2001 3 - 1
ההפסדים הגבוהים ביותר
ליגה 2004/2005 מחזור 17 17/01/2005 2 - 3
ליגה 1996/1997 מחזור 5 12/10/1996 0 - 2
טוטו 2004/2005 מחזור 6 15/11/2004 1 - 2
תוצאות התיקו הגבוהות ביותר
ליגה 1999/2000 מחזור 9 30/10/1999 2 - 2
ליגה 2011/2012 מחזור 24 04/02/2012 2 - 2
ליגה 1997/1998 מחזור 8 25/10/1997 1 - 1
במשחקי החוץ
הניצחונות הגבוהים ביותר
ליגה 1995/1996 מחזור 30 18/05/1996 2 - 4
לאומית 2007/2008 מחזור 15 11/01/2008 0 - 2
לאומית 2007/2008 מחזור 24 14/03/2008 0 - 2
ההפסדים הגבוהים ביותר
ליגה 1993/1994 מחזור 13 04/12/1993 4 - 0
טוטו 1995/1996 מחזור 3 02/09/1995 3 - 0
ליגה 1999/2000 מחזור 34 22/04/2000 3 - 1
תוצאות התיקו הגבוהות ביותר
טוטו 1996/1997 מחזור 1 10/08/1996 4 - 4
ליגה 2004/2005 מחזור 6 16/10/2004 2 - 2
ליגה 2009/2010 מחזור 21 07/02/2010 2 - 2
היסטורית מפגשים
משחקי בית שהתקיימו נגד הפועל פתח-תקוה:
מסגרת עונה מחזור תאריך תוצאה
ליגה 1974/1975 מחזור 12 21/12/1974 3 - 2
ליגה 1992/1993 מחזור 4 19/09/1992 2 - 1
טוטו 1992/1993 מחזור 3 28/11/1992 0 - 1
ליגה 1992/1993 מחזור 33 22/05/1993 0 - 1
ליגה 1993/1994 מחזור 26 05/03/1994 1 - 1
ליגה 1993/1994 מחזור 28 19/03/1994 2 - 1
ליגה 1994/1995 מחזור 15 31/12/1994 2 - 0
טוטו 1995/1996 מחזור 6 11/11/1995 2 - 1
ליגה 1995/1996 מחזור 15 30/12/1995 1 - 1
טוטו 1996/1997 מחזור 4 05/10/1996 3 - 0
ליגה 1996/1997 מחזור 5 12/10/1996 0 - 2
ליגה 1997/1998 מחזור 8 25/10/1997 1 - 1
ליגה 1998/1999 מחזור 8 07/11/1998 1 - 0
ליגה 1999/2000 מחזור 9 30/10/1999 2 - 2
טוטו 2000/2001 רבע-גמר 28/11/2000 3 - 0
ליגה 2000/2001 מחזור 17 16/12/2000 1 - 0
ליגה 2000/2001 מחזור 35 05/05/2001 3 - 1
ליגה 2001/2002 מחזור 18 19/01/2002 2 - 0
ליגה 2001/2002 מחזור 24 08/03/2002 0 - 1
טוטו 2002/2003 מחזור 5 05/11/2002 0 - 1
טוטו 2004/2005 מחזור 6 15/11/2004 1 - 2
ליגה 2004/2005 מחזור 17 17/01/2005 2 - 3
טוטו 2007/2008 מחזור 3 31/08/2007 0 - 1
לאומית 2007/2008 מחזור 4 28/09/2007 0 - 0
ליגה 2009/2010 מחזור 6 17/10/2009 1 - 2
ליגה 2009/2010 מחזור 34 08/05/2010 1 - 2
ליגה 2010/2011 מחזור 30 16/04/2011 3 - 2
ליגה 2011/2012 מחזור 24 04/02/2012 2 - 2
ליגה 2011/2012 מחזור 37 12/05/2012 2 - 1
משחקי בית שהתקיימו נגד הפועל פתח-תקוה:
מסגרת עונה מחזור תאריך תוצאה
ליגה1974/1975 מחזור 19 08/02/1975 2 - 1
ליגה1992/1993 מחזור 15 02/01/1993 0 - 1
טוטו1993/1994 מחזור 2 26/09/1993 1 - 1
ליגה1993/1994 מחזור 13 04/12/1993 4 - 0
ליגה1994/1995 מחזור 30 27/05/1995 1 - 1
טוטו1995/1996 מחזור 3 02/09/1995 3 - 0
ליגה1995/1996 מחזור 30 18/05/1996 2 - 4
טוטו1996/1997 מחזור 1 10/08/1996 4 - 4
ליגה1996/1997 מחזור 20 01/03/1997 0 - 0
ליגה1997/1998 מחזור 23 21/03/1998 0 - 2
ליגה1998/1999 מחזור 23 03/04/1999 1 - 2
ליגה1999/2000 מחזור 22 29/01/2000 0 - 2
ליגה1999/2000 מחזור 34 22/04/2000 3 - 1
ליגה2000/2001 מחזור 6 23/09/2000 2 - 0
ליגה2000/2001 מחזור 28 03/03/2001 0 - 0
ליגה2001/2002 מחזור 7 20/10/2001 3 - 2
טוטו2002/2003 מחזור 10 19/01/2003 2 - 1
טוטו2004/2005 מחזור 3 23/09/2004 1 - 0
ליגה2004/2005 מחזור 6 16/10/2004 2 - 2
ליגה2004/2005 מחזור 31 14/05/2005 1 - 0
טוטו2007/2008 מחזור 8 29/10/2007 2 - 1
לאומית2007/2008 מחזור 15 11/01/2008 0 - 2
לאומית2007/2008 מחזור 24 14/03/2008 0 - 2
ליגה2009/2010 מחזור 21 07/02/2010 2 - 2
ליגה2010/2011 מחזור 15 19/12/2010 2 - 0
ליגה2011/2012 מחזור 9 22/10/2011 0 - 1

- מספר הכיבושים שצבוע באדום מסמן את כמות השערים שכבשה הפועל חיפה.