ברוכים הבאים לאדומים! - אתר האוהדים של הפועל חיפה - 9 גולשים באתר כעת - קהילת הפורומים









































דף קבוצה - פרטים נוספים
סטטיסטיקות ופרטים נוספים
ערב הסעודית - פרטים נוספים
1913
מאזן במסגרת ליגת העל
משחקי בית
משחקים 19
ניצחונות 2
תיקו 5
הפסדים 12
באר אחוזי הצלחה
19%
משחקי חוץ
משחקים 19
ניצחונות 2
תיקו 5
הפסדים 12
באר אחוזי הצלחה
19%
מאזן כולל
משחקים 38
ניצחונות 4
תיקו 10
הפסדים 24
באר אחוזי הצלחה
19%
מאזן במסגרת גביע המדינה
משחקי בית
משחקים 4
ניצחונות 0
תיקו 2
הפסדים 2
באר אחוזי הצלחה
17%
משחקי חוץ
משחקים 4
ניצחונות 0
תיקו 2
הפסדים 2
באר אחוזי הצלחה
17%
מאזן כולל
משחקים 8
ניצחונות 0
תיקו 4
הפסדים 4
באר אחוזי הצלחה
17%
מאזן במסגרת גביע הטוטו
משחקי בית
משחקים 7
ניצחונות 1
תיקו 2
הפסדים 4
באר אחוזי הצלחה
24%
משחקי חוץ
משחקים 7
ניצחונות 1
תיקו 2
הפסדים 4
באר אחוזי הצלחה
24%
מאזן כולל
משחקים 14
ניצחונות 2
תיקו 4
הפסדים 8
באר אחוזי הצלחה
24%
הישגים
במשחקי הבית
הנצחונות הגבוהים ביותר
מסגרת עונה מחזור תאריך תוצאה
ליגה 1949/1950 0 18/06/1949 2 - 0
טוטו 1996/1997 חצי-גמר 11/02/1997 2 - 1
ליגה 1995/1996 מחזור 13 16/12/1995 2 - 1
ההפסדים הגבוהים ביותר
ליגה 1999/2000 מחזור 33 17/04/2000 0 - 4
ליגה 2004/2005 מחזור 9 07/11/2004 1 - 4
ליגה 1992/1993 מחזור 2 05/09/1992 0 - 3
תוצאות התיקו הגבוהות ביותר
גביע 2004/2005 שמינית-גמר 09/04/2005 3 - 3
גביע 1999/2000 שמינית-גמר 07/03/2000 2 - 2
ליגה 2000/2001 מחזור 31 02/04/2001 1 - 1
במשחקי החוץ
הניצחונות הגבוהים ביותר
ליגה 1997/1998 מחזור 13 06/12/1997 2 - 4
ליגה 2000/2001 מחזור 20 06/01/2001 0 - 3
טוטו 1994/1995 מחזור 4 30/11/1994 0 - 3
ההפסדים הגבוהים ביותר
ליגה 1993/1994 מחזור 27 12/03/1994 6 - 1
טוטו 2004/2005 מחזור 1 07/08/2004 4 - 0
ליגה 1994/1995 מחזור 14 24/12/1994 4 - 0
תוצאות התיקו הגבוהות ביותר
ליגה 2012/2013 מחזור 25 04/03/2013 1 - 1
ליגה 2009/2010 מחזור 30 10/04/2010 0 - 0
ליגה 2010/2011 מחזור 11 22/11/2010 0 - 0
היסטורית מפגשים
משחקי בית שהתקיימו נגד ערב הסעודית:
מסגרת עונה מחזור תאריך תוצאה
ליגה 1949/1950 0 18/06/1949 2 - 0
ליגה 1992/1993 מחזור 2 05/09/1992 0 - 3
ליגה 1993/1994 מחזור 3 11/09/1993 0 - 0
טוטו 1993/1994 מחזור 3 09/10/1993 0 - 3
טוטו 1994/1995 מחזור 1 13/08/1994 0 - 0
ליגה 1994/1995 מחזור 29 20/05/1995 2 - 3
גביע 1994/1995 גמר 31/05/1995 0 - 2
ליגה 1995/1996 מחזור 13 16/12/1995 2 - 1
טוטו 1996/1997 חצי-גמר 11/02/1997 2 - 1
ליגה 1996/1997 מחזור 21 08/03/1997 0 - 2
ליגה 1997/1998 מחזור 28 25/04/1998 0 - 1
ליגה 1998/1999 מחזור 2 09/09/1998 0 - 0
ליגה 1999/2000 מחזור 25 19/02/2000 0 - 0
גביע 1999/2000 שמינית-גמר 07/03/2000 2 - 2
ליגה 1999/2000 מחזור 33 17/04/2000 0 - 4
ליגה 2000/2001 מחזור 9 23/10/2000 0 - 2
ליגה 2000/2001 מחזור 31 02/04/2001 1 - 1
ליגה 2001/2002 מחזור 22 18/02/2002 1 - 2
ליגה 2001/2002 מחזור 31 04/05/2002 0 - 2
טוטו 2002/2003 מחזור 9 15/01/2003 1 - 2
טוטו 2004/2005 מחזור 4 13/10/2004 0 - 1
ליגה 2004/2005 מחזור 9 07/11/2004 1 - 4
גביע 2004/2005 שמינית-גמר 09/04/2005 3 - 3
ליגה 2009/2010 מחזור 15 28/12/2009 0 - 1
טוטו 2010/2011 מחזור 6 10/11/2010 0 - 1
ליגה 2010/2011 מחזור 26 14/03/2011 0 - 2
גביע 2010/2011 רבע גמר 20/04/2011 1 - 3
טוטו 2011/2012 מחזור 2 06/08/2011 1 - 1
ליגה 2011/2012 מחזור 30 17/03/2012 1 - 1
ליגה 2012/2013 מחזור 12 02/12/2012 0 - 3
משחקי בית שהתקיימו נגד ערב הסעודית:
מסגרת עונה מחזור תאריך תוצאה
ליגה1949/1950 0 22/04/1950 1 - 2
ליגה1992/1993 מחזור 13 12/12/1992 4 - 0
ליגה1992/1993 מחזור 32 15/05/1993 4 - 1
ליגה1993/1994 מחזור 16 25/12/1993 4 - 0
ליגה1993/1994 מחזור 27 12/03/1994 6 - 1
טוטו1994/1995 מחזור 4 30/11/1994 0 - 3
ליגה1994/1995 מחזור 14 24/12/1994 4 - 0
ליגה1995/1996 מחזור 28 04/05/1996 2 - 0
ליגה1996/1997 מחזור 6 19/10/1996 2 - 1
ליגה1997/1998 מחזור 13 06/12/1997 2 - 4
ליגה1998/1999 מחזור 17 06/02/1999 0 - 1
ליגה1999/2000 מחזור 11 22/11/1999 3 - 2
ליגה2000/2001 מחזור 20 06/01/2001 0 - 3
ליגה2000/2001 מחזור 37 19/05/2001 1 - 3
ליגה2001/2002 מחזור 11 24/11/2001 2 - 1
טוטו2002/2003 מחזור 4 31/08/2002 1 - 0
טוטו2004/2005 מחזור 1 07/08/2004 4 - 0
ליגה2004/2005 מחזור 20 05/02/2005 3 - 0
ליגה2004/2005 מחזור 23 26/02/2005 2 - 1
ליגה2009/2010 מחזור 30 10/04/2010 0 - 0
טוטו2010/2011 מחזור 3 14/08/2010 3 - 0
ליגה2010/2011 מחזור 11 22/11/2010 0 - 0
ליגה2011/2012 מחזור 15 10/12/2011 1 - 3
טוטו2012/2013 מחזור 1 04/08/2012 0 - 0
גביע2012/2013 שמינית גמר 27/02/2013 2 - 1
ליגה2012/2013 מחזור 25 04/03/2013 1 - 1

- מספר הכיבושים שצבוע באדום מסמן את כמות השערים שכבשה הפועל חיפה.