ברוכים הבאים לאדומים! - אתר האוהדים של הפועל חיפה - 17 גולשים באתר כעת - קהילת הפורומים







































קבוצת הנוער - הפועל חיפה רובי
לוח משחקי הגביע
- שם קבוצה מש' נצ' ת' הפ' שערים הפרש נק'
1. מכבי ת''א24 20 3 1 63 - 15 48 63
2. מכבי חיפה24 17 3 4 47 - 14 33 54
3. בני יהודה תל אביב24 12 5 7 39 - 32 7 41
4. הפועל כפ''ס24 11 7 6 30 - 21 9 40
5. בית''ר נס טוברוק24 10 5 9 42 - 33 9 35
6. הפועל ת''א24 9 8 7 33 - 30 3 35
7. בית''ר ירושלים24 10 4 10 33 - 28 5 34
8. מכבי פ''ת24 8 10 6 34 - 31 3 34
9. הפועל ק''ש24 8 7 9 23 - 31 -8 31
10. מ.ס אשדוד24 8 5 11 22 - 28 -6 29
11. מכבי נתניה24 7 5 12 24 - 35 -11 26
12. עירוני ראשל''צ24 6 6 12 25 - 39 -14 24
13. הפועל רעננה24 5 8 11 30 - 52 -22 23
14. הפועל חיפה רובי24 5 7 12 23 - 44 -21 22
15. בני סכנין24 5 5 14 20 - 32 -12 20
16. הפועל רמת-גן24 4 6 14 16 - 39 -23 18
לוח משחקי קבוצת הנוער
מחזור יריבה תוצאה סיקור
01 בני סכנין (בבית) ניצחון 3 - 1 לא סוקר
02 מכבי ת''א (בחוץ) הפסד 2 - 0 לא סוקר
03 הפועל כפ''ס (בחוץ) הפסד 1 - 1 לא סוקר
04 מכבי חיפה (בחוץ) הפסד 7 - 0 לא סוקר
05 מ.ס אשדוד (בבית) הפסד 1 - 1 לא סוקר
06 בני יהודה תל אביב (בחוץ) הפסד 2 - 0 לא סוקר
07 בית''ר נס טוברוק (בחוץ) הפסד 3 - 3 לא סוקר
08 הפועל ת''א (בחוץ) הפסד 1 - 0 לא סוקר
09 עירוני ראשל''צ (בבית) הפסד 0 - 2 לא סוקר
10 מכבי פ''ת (בחוץ) הפסד 2 - 2 לא סוקר