ברוכים הבאים לאדומים! - אתר האוהדים של הפועל חיפה - 8 גולשים באתר כעת - קהילת הפורומים









































טבלאות ונתונים
פלייאוף עליון
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
1. עירוני קרית-שמונה 37 48 - 26 73
2. הפועל תל-אביב 37 63 - 35 59
3. מכבי נתניה 37 54 - 48 59
4. בני יהודה תל אביב 37 53 - 36 59
5. ערב הסעודית 37 56 - 44 58
6. מכבי תל-אביב 37 55 - 43 55
7. מ.ס אשדוד 37 44 - 44 54
8. בני סכנין 37 60 - 53 50
פלייאוף אמצעי
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
פלייאוף תחתון
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
1. בית"ר ירושלים 37 32 - 44 50
2. הפועל עכו 37 51 - 45 48
3. עירוני רמת-השרון 37 37 - 45 46
4. הפועל חיפה 37 41 - 43 44
5. הפועל באר-שבע 37 41 - 61 43
6. מכבי פתח-תקוה 37 39 - 57 40
7. עירוני ראשון-לציון 37 39 - 70 27
8. הפועל פתח-תקוה 37 36 - 55 26
טבלת גביע הטוטו
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
סטטיסטיקה קבוצתית
סטטיסטיקות הליגה
משחקים 37
ניצחונות 11
תיקו 11
הפסדים 15
נקודות 44
נקודות אפשריות 111
באר אחוזי הצלחה
40%
סטטיסטיקות גביע הטוטו
משחקים
ניצחונות
תיקו
הפסדים
נקודות
נקודות אפשריות 0
באר אחוזי הצלחה
0%
סגל הקבוצה

רן קדוש

קאלה דרשלר

מאור אוחיון

אלי אלבז

עלי חטיב

דראגן צארן

מרקו קרטלו

אייל טרטצקי

שרון לוי

אושרי רואש

גולן חרמון

ליאור ז'אן

מועין חלאילה

הישאם כיוואן

רן אבוקרט

יוסי דורה

גל אראל

חנן ממן

רועי שוקרני

אמיר אבוניל

אלון בוזורגי

יובל אבידור

ולדימיר גלושביץ

סטפן דנקוביץ

מיכאל זנדברג

עהד עזאם
לוח משחקים ותוצאות
מסגרת מחזור תאריך תוצאה
טוטו מחזור 1 01/08/2011 בני סכנין (חוץ) 1 - 1
טוטו מחזור 2 06/08/2011 ערב הסעודית (בית) 1 - 1
טוטו מחזור 3 13/08/2011 עירוני קרית-שמונה (חוץ) 1 - 2
ליגה מחזור 1 20/08/2011 עירוני קרית-שמונה (בית) 1 - 0
ליגה מחזור 2 28/08/2011 מכבי פתח-תקוה (חוץ) 1 - 2
ליגה מחזור 3 10/09/2011 בני יהודה תל אביב (בית) 2 - 0
ליגה מחזור 4 17/09/2011 בית"ר ירושלים (חוץ) 0 - 1
ליגה מחזור 5 21/09/2011 הפועל עכו (בית) 4 - 2
ליגה מחזור 6 24/09/2011 הפועל תל-אביב (חוץ) 0 - 0
ליגה מחזור 7 01/10/2011 הפועל באר-שבע (בית) 2 - 0
ליגה מחזור 8 15/10/2011 מכבי נתניה (בית) 1 - 1
ליגה מחזור 9 22/10/2011 הפועל פתח-תקוה (חוץ) 1 - 0
ליגה מחזור 10 29/10/2011 מ.ס אשדוד (בית) 2 - 2
ליגה מחזור 11 05/11/2011 עירוני ראשון-לציון (חוץ) 1 - 1
ליגה מחזור 12 19/11/2011 בני סכנין (בית) 2 - 1
ליגה מחזור 13 26/11/2011 עירוני רמת-השרון (חוץ) 0 - 2
ליגה מחזור 14 04/12/2011 מכבי תל-אביב (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 15 10/12/2011 ערב הסעודית (חוץ) 3 - 1
ליגה מחזור 16 17/12/2011 עירוני קרית-שמונה (חוץ) 0 - 1
ליגה מחזור 17 24/12/2011 מכבי פתח-תקוה (בית) 1 - 1
ליגה מחזור 18 27/12/2011 בני יהודה תל אביב (חוץ) 0 - 1
ליגה מחזור 19 01/01/2012 בית"ר ירושלים (בית) 0 - 3
ליגה מחזור 20 07/01/2012 הפועל עכו (חוץ) 0 - 1
ליגה מחזור 21 16/01/2012 הפועל תל-אביב (בית) 0 - 3
ליגה מחזור 22 21/01/2012 הפועל באר-שבע (חוץ) 0 - 2
ליגה מחזור 23 28/01/2012 מכבי נתניה (חוץ) 1 - 1
ליגה מחזור 24 04/02/2012 הפועל פתח-תקוה (בית) 2 - 2
גביע סיבוב ח 08/02/2012 עירוני קרית-שמונה (בית) 1 - 0
ליגה מחזור 25 11/02/2012 מ.ס אשדוד (חוץ) 2 - 3
ליגה מחזור 26 18/02/2012 עירוני ראשון-לציון (בית) 2 - 3
ליגה מחזור 27 27/02/2012 בני סכנין (חוץ) 1 - 0
ליגה מחזור 28 03/03/2012 עירוני רמת-השרון (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 29 11/03/2012 מכבי תל-אביב (חוץ) 0 - 2
ליגה מחזור 30 17/03/2012 ערב הסעודית (בית) 1 - 1
ליגה מחזור 31 24/03/2012 הפועל באר-שבע (בית) 1 - 2
ליגה מחזור 32 31/03/2012 מכבי פתח-תקוה (חוץ) 1 - 2
ליגה מחזור 33 14/04/2012 עירוני ראשון-לציון (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 34 28/04/2012 הפועל עכו (חוץ) 0 - 0
ליגה מחזור 35 05/05/2012 עירוני רמת-השרון (בית) 1 - 1
ליגה מחזור 36 08/05/2012 בית"ר ירושלים (חוץ) 0 - 0
ליגה מחזור 37 12/05/2012 הפועל פתח-תקוה (בית) 1 - 2
מספר הכיבושים של הפועל חיפה מודגש בצבע אדום